| German World Champions / Deutsche Weltmeister |
| Former / Ehemalige | World Title / WM-Titel | Record |
| Max Schmeling | NBA Schwer / Heavy 1930-1932 | 56-10-4 (39 KO) |
| Adolf Heuser | IBU Halbschwer / Lightheavy 1938 | 86-21-16-1 NC-1 ND (43 KO) |
| Eckhard Dagge | WBC Superwelter 1976-1977 | 26-5-1 (17 KO) |
| Rene Weller | WAA Superfeder / Superfeather 1983 | 52-1-2 (24 KO) |
| Graciano Rocchigiani | IBF Supermittel / Supermiddle 1988-1989 WBC Halbschwer / Lightheavy 1998-2000 |
41-6-1 (19 KO) |
| Markus Bott | WBO Cruiser 1993 | 28-5 (20 KO) |
| Henry Maske | IBF Halbschwer / Lightheavy 1993-1996 | 31-1 (11 KO) |
| Ali Saidi | WBF Halbschwer / Lightheavy 1994 | 16-9-4 (8 KO) |
| Dariusz Michalczewski | WBO Halbschwer / Lightheavy 1994-2003 WBO Cruiser 1994-1995
WBA Halbschwer / Lightheavy 1997 IBF Halbschwer / Lightheavy 1997 | 48-2 (38 KO) |
| Ralf Rocchigiani | WBO Cruiser 1995-1997 | 42-9-7 (17 KO) |
| Michael Löwe | WBO Welter 1997-1998 | 28-0 (10 KO) |
| Norbert Nieroba | WBU Supermittel / Supermiddle 1998-1999 | 18-3 (7 KO) |
| Sven Ottke | IBF Supermittel / Supermiddle 1998-2004 WBA Supermittel / Supermiddle (Super) 2003-2004 |
34-0 (6 KO |
| Bert Schenk | WBO Mittel / Middle 1999 | 36-2 (23 KO) |
| Markus Beyer | WBC Supermittel / Supermiddle 1999-2000, 2003-2004, 2004-2006 | 35-3-1 (13 KO) |
| Willi Fischer | WBB Schwer / Heavy 2001-2002 | 37-6-1 (24 KO) |
| Adnan Serin | IBU Schwer / Heavy 2002-2003 | 19-11-1-1 NC (7 KO) |
| Danny Thiele | WBB Mittel / Middle 2002 | 19-16-6 (12 KO) |
| Dirk Dzemski | NBA Mittel / Middle 2002-2004, 2005-2006 | 27-2 (15 KO) |
| Andreas Sidon | WBB Schwer / Heavy 2003-2006 | 38-12-0-1 NC (32 KO) |
| Mario Veit | WBO Supermittel / Supermiddle (Interim) 2004-2005 | 49-4 (23 KO) |
| Sebastian Sylvester | NBA Mittel / Middle 2004-2005 IBF Mittel / Middle 2009-2011 | 34-5-1 (16 KO) |
| Rene Hübner | GBC Cruiser 2006-2007 GBU Cruiser 2007 | 31-18-2 (17 KO) |
| Firat Arslan | WBA Cruiser (Interim) 2007 WBA Cruiser 2007-2008 | 32-5-1 (21 KO) |
| Robert Rolle | GBC Halbschwer / Lightheavy 2007-2008 | 16-0 (12 KO) |
| Stefan Raaf | GBC Cruiser 2007-2008 | 6-4-1 (2 KO) |
| Florian Wildenhof | GBC Mittel / Middle 2008-2009, 2010-2011 | 12-2 (3 KO) |
| Sebastian Zbik | WBC Mittel / Middle (Interim) 2009-2011 WBC Mittel / Middle 2011 | 30-1 (10 KO) |
| Jürgen Brähmer | WBO Halbschwer / Lightheavy (Interim) 2009 WBO Halbschwer / Lightheavy 2009-2011 |
36-2 (29 KO) |
| Dimitri Sartison | WBA Supermittel / Supermiddle 2009-2011 | 27-1 (17 KO) |
| Vitali Tajbert | WBC Superfeder / Superfeather (Interim) 2009-2010 WBC Superfeder / Superfeather 2010 |
21-2 (6 KO) |
| Current / Aktuelle | World Title / WM-Titel | Record |
| Gene Pukall | WAA Schwer / Heavy 2004-2010 GBU Schwer / Heavy (Interim) 2009 WBU (D) Schwer / Heavy s. 2011 |
18-14-2 (16 KO) |
| Felix Sturm | WBO Mittel / Middle 2003-2004 WBA Mittel / Middle 2006, 2007-2010 WBA Mittel / Middle (Super) s. 2010 |
36-2-1 (15 KO) |
| Robert Stieglitz | WBO Supermittel / Supermiddle s. 2009 | 41-2 (23 KO) |
| Marco Huck | WBO Cruiser s. 2009 | 34-1 (25 KO) |
| Philipp Schuster | WBU (D) Superleicht / Superlight s. 2010 | 17-1-1-1 NC (12 KO) |
| Marco Schulze | WBU (D) Superwelter s. 2011 GBU Superwelter s. 2011 | 32-6-1 (20 KO) |
| German Youth World Champions / Deutsche Juniorenweltmeister |
| Former / Ehemalige | World Title / WM-Titel |
| Stephan Trabant | IBF Youth Mittel / Middle 2001-2002 |
| Robert Stieglitz | IBF Youth Halbschwer / Lightheavy 2002-2004 IBF Youth Supermittel / Supermiddle 2004 |
| Felix Sturm | IBF Youth Mittel / Middle 2003 |
| Rene Mahling | IBF Youth Leicht / Light 2007-2009 |
| Sebastian Wille | WBC Youth Halbschwer / Lightheavy 2007-2008 |
| Oliver Güttel | WBC Youth Welter 2008-2009 |
| Alexander Frenkel | IBF Youth Cruiser 2008-2009 |
| Dominik Britsch | IBF Youth Mittel / Middle 2009-2011 |
| Current / Aktuelle | World Title / WM-Titel |
| Rico Schultz | IBF Youth Superwelter s. 2010 |
| Rico Müller | IBO Youth Welter s. 2011 |
| Domenic v. Chrzanowski | WBU (D) Youth Supermittel / Supermiddle s. 2011 |